성별 | 건물명 | 층 | 비고 |
---|---|---|---|
남자 | 101동 |
1층~5층 | 2인실(42개), 4인실(26개) |
103동 |
1층~13층 | 1인실(3개), 2인실(161개), 3인실(156개) | |
106동 |
1층~5층 | 2인실 (79개) | |
108동 |
1층~5층 | 2인실(95개) |
성별 | 건물명 | 층 | 비고 |
---|---|---|---|
여자 | 102동 |
1층~5층 | 2인실(31개), 4인실(38개) |
104동 |
3층~14층 | 1인실(4개), 2인실(114개), 3인실(138개), 넓은 3인실(43개) | |
107동 |
1층~5층 | 2인실(83개) | |
105동 |
1층~5층 | 2인실 (116개) |
구분 | 평일 | 토요일/일요일/공휴일 |
---|---|---|
현관문 열림 | 05:00 | |
조식 | 07:30 ~ 09:30 | 식당 운영 없음 (복지매장 이용) |
중식 | 식당 운영 없음 (교내 학생 식당 이용) |
|
석식 | 17:00 ~ 19:00 | |
현관문 닫힘 | 24:00 |
구분 | 거주기간 | 비고 |
---|---|---|
1학기 | 개강일 ~ 방학 시작일 오전 11시까지 | - 하계, 동계방학은 운영하지 않음. - 매 학기 선발 공고 참고 |
여름방학 | 기숙사 운영 없음 | |
2학기 | 개강일 ~ 방학 시작일 오전 11시까지 | |
겨울방학 | 기숙사 운영 없음 |
구분 | 2인실 | 3인실 | 4인실 | |
---|---|---|---|---|
일반 3인실 (103동/104동) |
넓은 3인실 (104동) |
|||
2025학년도 | 959,000 | 851,000 | 977,000 | 675,000 |
건물명 | 층 | 층별 시설 안내 |
---|---|---|
행정교육동 | 4F | 기숙사 행정실 / 세미나실 |
3F | 로비 / 휴게공간 | |
2F | 헬스장 / 세미나실 etc. | |
1F | 요가실 / 탁구장 etc. | |
친교관 | 3F | 세미나실 |
2F | 기숙사 식당 | |
1F | 복지매장 ( CU편의점 / 더큰 도시락 / 버거운버거 / 찌개랑 밥이랑 ) |
|
무인택배 | - 스마일박스 (104동 옆) : 24시간 운영 - 도착 후 8시간 이후/ 1시간 : 100원 (최대 3,000원) |
|
런드리카페 | 세탁 카페 (107동 1층) 남녀 구역으로 세탁기 분리되어 운영됨 |
![]() |
![]() |
|
CU 편의점
|
더큰 도시락 | 맘스터치 |
![]() |
![]() |
|
찌개랑밥이랑 | 썬어묵 | 스마일박스 |
|
CU 편의점 |
![]() |
더큰도시락 |
![]() |
맘스터치 |
![]() |
찌개랑 밥이랑 |
![]() |
썬어묵 |
![]() |
스마일박스 |